出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 81 | 108年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 82 | 107年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 83 | 107年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 84 | 107年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 85 | 107年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 86 | 107年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 87 | 107年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 88 | 107年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 89 | 107年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 90 | 107年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 91 | 107年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 92 | 107年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 93 | 107年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 94 | 106年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 95 | 106年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 96 | 106年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 97 | 106年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 98 | 106年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 99 | 106年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 100 | 106年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
