出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 121 | 104年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 122 | 104年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 123 | 104年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 124 | 104年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 125 | 104年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 126 | 104年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 127 | 104年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 128 | 104年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 129 | 104年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 130 | 103年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 131 | 103年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 132 | 103年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 133 | 103年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 134 | 103年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 135 | 103年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 136 | 103年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 137 | 103年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 138 | 103年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 139 | 103年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 140 | 103年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
