出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 41 | 111年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 42 | 111年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 43 | 111年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 44 | 111年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 45 | 111年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 46 | 110年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 47 | 110年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 48 | 110年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 49 | 110年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 50 | 110年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 51 | 110年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 52 | 110年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 53 | 110年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 54 | 110年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 55 | 110年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 56 | 110年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 57 | 110年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 58 | 109年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 59 | 109年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 60 | 109年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
