出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 113年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 113年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 113年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 113年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 113年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 113年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 113年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 113年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 113年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 113年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 113年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 113年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
