出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 61 | 109年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 62 | 109年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 63 | 109年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 64 | 109年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 65 | 109年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 66 | 109年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 67 | 109年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 68 | 109年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 69 | 109年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 70 | 108年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 71 | 108年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 72 | 108年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 73 | 108年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 74 | 108年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 75 | 108年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 76 | 108年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 77 | 108年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 78 | 108年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 79 | 108年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 80 | 108年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
