出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 101 | 106年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 102 | 106年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 103 | 106年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 104 | 106年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 105 | 106年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 106 | 105年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 107 | 105年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 108 | 105年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 109 | 105年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 110 | 105年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 111 | 105年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 112 | 105年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 113 | 105年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 114 | 105年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 115 | 105年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 116 | 105年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 117 | 105年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 118 | 104年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 119 | 104年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 120 | 104年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
