出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 141 | 103年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 142 | 102年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 143 | 102年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 144 | 102年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 145 | 102年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 146 | 102年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 147 | 102年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 148 | 102年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 149 | 102年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 150 | 102年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 151 | 102年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 152 | 102年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 153 | 102年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 154 | 101年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 155 | 101年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 156 | 101年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 157 | 101年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 158 | 101年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 159 | 101年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 160 | 101年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
