出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 101年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 101年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 101年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 101年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 101年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 101年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 101年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 101年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 101年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 101年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 101年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 101年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
