出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 106年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 106年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 106年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 106年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 106年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 106年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 106年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 106年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 106年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 106年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 106年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 106年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
