出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 98年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 98年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 98年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 98年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 98年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 98年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 98年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 98年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 98年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 98年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 98年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 98年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
