出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 112年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 112年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 112年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 112年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 112年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 112年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 112年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 112年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 112年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 112年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 112年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 112年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
