出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 181 | 99年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 182 | 99年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 183 | 99年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 184 | 99年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 185 | 99年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 186 | 99年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 187 | 99年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 188 | 99年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 189 | 99年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 190 | 99年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 191 | 98年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 192 | 98年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 193 | 98年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 194 | 98年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 195 | 98年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 196 | 98年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 197 | 98年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 198 | 98年6月份 | |
| 199 | 98年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 200 | 98年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
