出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 107年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 107年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 107年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 107年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 107年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 107年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 107年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 107年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 107年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 107年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 107年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 107年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
