出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 104年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 104年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 104年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 104年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 104年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 104年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 104年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 104年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 104年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 104年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 104年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 104年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
