出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 103年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 103年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 103年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 103年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 103年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 103年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 103年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 103年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 103年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 103年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 103年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 103年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
