出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 21 | 113年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 22 | 112年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 23 | 112年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 24 | 112年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 25 | 112年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 26 | 112年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 27 | 112年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 28 | 112年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 29 | 112年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 30 | 112年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 31 | 112年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 32 | 112年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 33 | 112年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 34 | 111年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 35 | 111年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 36 | 111年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 37 | 111年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 38 | 111年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 39 | 111年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 40 | 111年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
