出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 102年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 102年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 102年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 102年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 102年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 102年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 102年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 102年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 102年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 102年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 102年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 102年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
