出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 281 | 91年6月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 282 | 91年7月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 283 | 91年8月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 284 | 91年9月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 285 | 91年10月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 286 | 91年11月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 287 | 91年12月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 288 | 90年1月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 289 | 90年2月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 290 | 90年3月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 291 | 90年4月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 292 | 90年5月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 293 | 90年6月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 294 | 90年7月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 295 | 90年8月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 296 | 90年9月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 297 | 90年10月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 298 | 90年11月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 299 | 90年12月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 300 | 89年1月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
