出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 241 | 94年2月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 242 | 94年3月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 243 | 94年4月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 244 | 94年5月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 245 | 94年6月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 246 | 94年7月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 247 | 94年8月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 248 | 94年9月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 249 | 94年10月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 250 | 94年11月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 251 | 94年12月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 252 | 93年1月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 253 | 93年2月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 254 | 93年3月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 255 | 93年4月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 256 | 93年5月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 257 | 93年6月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 258 | 93年7月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 259 | 93年8月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 260 | 93年9月 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
