出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 221 | 96年5月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 222 | 96年6月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 223 | 96年7月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 224 | 96年8月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 225 | 96年9月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 226 | 96年10月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 227 | 96年11月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 228 | 96年12月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 229 | 95年1月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 230 | 95年2月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 231 | 95年3月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 232 | 95年4月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 233 | 95年5月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 234 | 95年6月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 235 | 95年7月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 236 | 95年8月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 237 | 95年9月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 238 | 95年10月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 239 | 95年11月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 240 | 94年1月 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
