出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 | 
|---|---|---|
| 1 | 111年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 2 | 111年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 3 | 111年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 4 | 111年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 5 | 111年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 6 | 111年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 7 | 111年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 8 | 111年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 9 | 111年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 10 | 111年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 11 | 111年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
| 12 | 111年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 | 
