出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 110年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 110年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 110年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 110年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 110年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 110年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 110年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 110年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 110年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 110年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 110年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 110年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
