出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 105年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 105年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 105年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 105年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 105年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 105年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 105年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 105年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 105年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 105年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 105年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 105年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
