出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 114年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 114年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 114年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 114年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 114年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 114年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 114年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 114年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 114年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 114年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 114年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 114年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
