出進口外匯收支統計
| 序號 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 99年12月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 2 | 99年11月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 3 | 99年10月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 4 | 99年9月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 5 | 99年8月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 6 | 99年7月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 7 | 99年6月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 8 | 99年5月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 9 | 99年4月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 10 | 99年3月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 11 | 99年2月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
| 12 | 99年1月份 | ods檔 pdf檔 xls檔 |
