標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/5/22 | 29.922 |
2018/5/21 | 29.992 |
2018/5/18 | 29.912 |
2018/5/17 | 29.906 |
2018/5/16 | 29.892 |
2018/5/15 | 29.848 |
2018/5/14 | 29.742 |
2018/5/11 | 29.773 |
2018/5/10 | 29.872 |
2018/5/9 | 29.928 |
2018/5/8 | 29.783 |
2018/5/7 | 29.763 |
2018/5/4 | 29.716 |
2018/5/3 | 29.742 |
2018/5/2 | 29.758 |
2018/4/30 | 29.605 |
2018/4/27 | 29.636 |
2018/4/26 | 29.705 |
2018/4/25 | 29.660 |
2018/4/24 | 29.616 |
2018/4/23 | 29.528 |
2018/4/20 | 29.407 |
2018/4/19 | 29.340 |
2018/4/18 | 29.366 |
2018/4/17 | 29.362 |
2018/4/16 | 29.425 |
2018/4/13 | 29.302 |
2018/4/12 | 29.260 |
2018/4/11 | 29.201 |
2018/4/10 | 29.190 |
2018/4/9 | 29.209 |
2018/4/3 | 29.148 |
2018/4/2 | 29.142 |
2018/3/31 | 29.120 |
2018/3/30 | 29.120 |
2018/3/29 | 29.165 |
2018/3/28 | 29.163 |
2018/3/27 | 29.135 |
2018/3/26 | 29.153 |
2018/3/23 | 29.170 |
2018/3/22 | 29.153 |
2018/3/21 | 29.189 |
2018/3/20 | 29.175 |
2018/3/19 | 29.201 |
2018/3/16 | 29.231 |
2018/3/15 | 29.200 |
2018/3/14 | 29.257 |
2018/3/13 | 29.252 |
2018/3/12 | 29.280 |
2018/3/9 | 29.300 |
2018/3/8 | 29.261 |
2018/3/7 | 29.254 |
2018/3/6 | 29.287 |
2018/3/5 | 29.292 |
2018/3/2 | 29.290 |
2018/3/1 | 29.318 |
2018/2/27 | 29.230 |
2018/2/26 | 29.235 |
2018/2/23 | 29.306 |
2018/2/22 | 29.301 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。