| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2018/12/17 | 30.870 |
| 2018/12/14 | 30.867 |
| 2018/12/13 | 30.850 |
| 2018/12/12 | 30.881 |
| 2018/12/11 | 30.894 |
| 2018/12/10 | 30.877 |
| 2018/12/7 | 30.841 |
| 2018/12/6 | 30.857 |
| 2018/12/5 | 30.806 |
| 2018/12/4 | 30.705 |
| 2018/12/3 | 30.752 |
| 2018/11/30 | 30.850 |
| 2018/11/29 | 30.840 |
| 2018/11/28 | 30.910 |
| 2018/11/27 | 30.900 |
| 2018/11/26 | 30.886 |
| 2018/11/23 | 30.902 |
| 2018/11/22 | 30.894 |
| 2018/11/21 | 30.908 |
| 2018/11/20 | 30.908 |
| 2018/11/19 | 30.906 |
| 2018/11/16 | 30.888 |
| 2018/11/15 | 30.845 |
| 2018/11/14 | 30.932 |
| 2018/11/13 | 30.902 |
| 2018/11/12 | 30.888 |
| 2018/11/9 | 30.812 |
| 2018/11/8 | 30.702 |
| 2018/11/7 | 30.760 |
| 2018/11/6 | 30.782 |
| 2018/11/5 | 30.771 |
| 2018/11/2 | 30.738 |
| 2018/11/1 | 30.926 |
| 2018/10/31 | 30.968 |
| 2018/10/30 | 30.985 |
| 2018/10/29 | 30.996 |
| 2018/10/26 | 31.006 |
| 2018/10/25 | 30.996 |
| 2018/10/24 | 30.947 |
| 2018/10/23 | 30.985 |
| 2018/10/22 | 30.920 |
| 2018/10/19 | 30.976 |
| 2018/10/18 | 30.975 |
| 2018/10/17 | 30.850 |
| 2018/10/16 | 30.920 |
| 2018/10/15 | 30.940 |
| 2018/10/12 | 30.910 |
| 2018/10/11 | 31.105 |
| 2018/10/9 | 30.968 |
| 2018/10/8 | 30.926 |
| 2018/10/5 | 30.840 |
| 2018/10/4 | 30.792 |
| 2018/10/3 | 30.670 |
| 2018/10/2 | 30.668 |
| 2018/10/1 | 30.556 |
| 2018/9/28 | 30.551 |
| 2018/9/27 | 30.602 |
| 2018/9/26 | 30.697 |
| 2018/9/25 | 30.675 |
| 2018/9/21 | 30.716 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
