標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2017/11/22 | 30.020 |
2017/11/21 | 30.060 |
2017/11/20 | 30.102 |
2017/11/17 | 30.101 |
2017/11/16 | 30.158 |
2017/11/15 | 30.150 |
2017/11/14 | 30.180 |
2017/11/13 | 30.190 |
2017/11/10 | 30.172 |
2017/11/9 | 30.180 |
2017/11/8 | 30.187 |
2017/11/7 | 30.170 |
2017/11/6 | 30.204 |
2017/11/3 | 30.172 |
2017/11/2 | 30.186 |
2017/11/1 | 30.175 |
2017/10/31 | 30.170 |
2017/10/30 | 30.205 |
2017/10/27 | 30.277 |
2017/10/26 | 30.229 |
2017/10/25 | 30.266 |
2017/10/24 | 30.270 |
2017/10/23 | 30.262 |
2017/10/20 | 30.241 |
2017/10/19 | 30.230 |
2017/10/18 | 30.200 |
2017/10/17 | 30.205 |
2017/10/16 | 30.158 |
2017/10/13 | 30.185 |
2017/10/12 | 30.213 |
2017/10/11 | 30.232 |
2017/10/6 | 30.376 |
2017/10/5 | 30.350 |
2017/10/3 | 30.450 |
2017/10/2 | 30.413 |
2017/9/30 | 30.305 |
2017/9/29 | 30.336 |
2017/9/28 | 30.405 |
2017/9/27 | 30.303 |
2017/9/26 | 30.216 |
2017/9/25 | 30.172 |
2017/9/22 | 30.191 |
2017/9/21 | 30.208 |
2017/9/20 | 30.132 |
2017/9/19 | 30.137 |
2017/9/18 | 30.108 |
2017/9/15 | 30.075 |
2017/9/14 | 30.106 |
2017/9/13 | 30.056 |
2017/9/12 | 30.030 |
2017/9/11 | 30.026 |
2017/9/8 | 30.006 |
2017/9/7 | 30.062 |
2017/9/6 | 30.105 |
2017/9/5 | 30.070 |
2017/9/4 | 30.101 |
2017/9/1 | 30.156 |
2017/8/31 | 30.203 |
2017/8/30 | 30.156 |
2017/8/29 | 30.200 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。