| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2018/3/30 | 29.120 |
| 2018/3/29 | 29.165 |
| 2018/3/28 | 29.163 |
| 2018/3/27 | 29.135 |
| 2018/3/26 | 29.153 |
| 2018/3/23 | 29.170 |
| 2018/3/22 | 29.153 |
| 2018/3/21 | 29.189 |
| 2018/3/20 | 29.175 |
| 2018/3/19 | 29.201 |
| 2018/3/16 | 29.231 |
| 2018/3/15 | 29.200 |
| 2018/3/14 | 29.257 |
| 2018/3/13 | 29.252 |
| 2018/3/12 | 29.280 |
| 2018/3/9 | 29.300 |
| 2018/3/8 | 29.261 |
| 2018/3/7 | 29.254 |
| 2018/3/6 | 29.287 |
| 2018/3/5 | 29.292 |
| 2018/3/2 | 29.290 |
| 2018/3/1 | 29.318 |
| 2018/2/27 | 29.230 |
| 2018/2/26 | 29.235 |
| 2018/2/23 | 29.306 |
| 2018/2/22 | 29.301 |
| 2018/2/21 | 29.245 |
| 2018/2/14 | 29.342 |
| 2018/2/13 | 29.358 |
| 2018/2/12 | 29.400 |
| 2018/2/9 | 29.407 |
| 2018/2/8 | 29.390 |
| 2018/2/7 | 29.270 |
| 2018/2/6 | 29.386 |
| 2018/2/5 | 29.307 |
| 2018/2/2 | 29.235 |
| 2018/2/1 | 29.207 |
| 2018/1/31 | 29.150 |
| 2018/1/30 | 29.240 |
| 2018/1/29 | 29.150 |
| 2018/1/26 | 29.101 |
| 2018/1/25 | 29.069 |
| 2018/1/24 | 29.302 |
| 2018/1/23 | 29.402 |
| 2018/1/22 | 29.432 |
| 2018/1/19 | 29.430 |
| 2018/1/18 | 29.562 |
| 2018/1/17 | 29.560 |
| 2018/1/16 | 29.555 |
| 2018/1/15 | 29.542 |
| 2018/1/12 | 29.600 |
| 2018/1/11 | 29.605 |
| 2018/1/10 | 29.601 |
| 2018/1/9 | 29.536 |
| 2018/1/8 | 29.523 |
| 2018/1/5 | 29.523 |
| 2018/1/4 | 29.590 |
| 2018/1/3 | 29.600 |
| 2018/1/2 | 29.628 |
| 2017/12/29 | 29.848 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
