標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/6/13 | 32.435 |
2016/6/8 | 32.225 |
2016/6/7 | 32.339 |
2016/6/6 | 32.402 |
2016/6/4 | 32.506 |
2016/6/3 | 32.605 |
2016/6/2 | 32.612 |
2016/6/1 | 32.622 |
2016/5/31 | 32.630 |
2016/5/30 | 32.680 |
2016/5/27 | 32.528 |
2016/5/26 | 32.576 |
2016/5/25 | 32.652 |
2016/5/24 | 32.720 |
2016/5/23 | 32.656 |
2016/5/20 | 32.752 |
2016/5/19 | 32.802 |
2016/5/18 | 32.705 |
2016/5/17 | 32.630 |
2016/5/16 | 32.705 |
2016/5/13 | 32.626 |
2016/5/12 | 32.542 |
2016/5/11 | 32.528 |
2016/5/10 | 32.533 |
2016/5/9 | 32.417 |
2016/5/6 | 32.412 |
2016/5/5 | 32.377 |
2016/5/4 | 32.356 |
2016/5/3 | 32.205 |
2016/4/29 | 32.281 |
2016/4/28 | 32.279 |
2016/4/27 | 32.345 |
2016/4/26 | 32.363 |
2016/4/25 | 32.361 |
2016/4/22 | 32.330 |
2016/4/21 | 32.296 |
2016/4/20 | 32.248 |
2016/4/19 | 32.265 |
2016/4/18 | 32.402 |
2016/4/15 | 32.348 |
2016/4/14 | 32.436 |
2016/4/13 | 32.350 |
2016/4/12 | 32.382 |
2016/4/11 | 32.388 |
2016/4/8 | 32.450 |
2016/4/7 | 32.402 |
2016/4/6 | 32.442 |
2016/4/1 | 32.378 |
2016/3/31 | 32.282 |
2016/3/30 | 32.425 |
2016/3/29 | 32.695 |
2016/3/28 | 32.720 |
2016/3/25 | 32.766 |
2016/3/24 | 32.726 |
2016/3/23 | 32.625 |
2016/3/22 | 32.525 |
2016/3/21 | 32.545 |
2016/3/18 | 32.520 |
2016/3/17 | 32.706 |
2016/3/16 | 32.950 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。