標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2016/12/5 | 31.995 |
2016/12/2 | 31.923 |
2016/12/1 | 31.892 |
2016/11/30 | 31.890 |
2016/11/29 | 31.818 |
2016/11/28 | 31.802 |
2016/11/25 | 31.942 |
2016/11/24 | 31.927 |
2016/11/23 | 31.880 |
2016/11/22 | 31.945 |
2016/11/21 | 32.000 |
2016/11/18 | 32.010 |
2016/11/17 | 31.868 |
2016/11/16 | 31.848 |
2016/11/15 | 31.870 |
2016/11/14 | 31.949 |
2016/11/11 | 31.801 |
2016/11/10 | 31.589 |
2016/11/9 | 31.459 |
2016/11/8 | 31.507 |
2016/11/7 | 31.519 |
2016/11/4 | 31.473 |
2016/11/3 | 31.468 |
2016/11/2 | 31.564 |
2016/11/1 | 31.568 |
2016/10/31 | 31.580 |
2016/10/28 | 31.639 |
2016/10/27 | 31.637 |
2016/10/26 | 31.558 |
2016/10/25 | 31.616 |
2016/10/24 | 31.683 |
2016/10/21 | 31.630 |
2016/10/20 | 31.530 |
2016/10/19 | 31.518 |
2016/10/18 | 31.669 |
2016/10/17 | 31.770 |
2016/10/14 | 31.672 |
2016/10/13 | 31.760 |
2016/10/12 | 31.629 |
2016/10/11 | 31.613 |
2016/10/7 | 31.480 |
2016/10/6 | 31.403 |
2016/10/5 | 31.371 |
2016/10/4 | 31.347 |
2016/10/3 | 31.330 |
2016/9/30 | 31.366 |
2016/9/29 | 31.356 |
2016/9/26 | 31.432 |
2016/9/23 | 31.330 |
2016/9/22 | 31.400 |
2016/9/21 | 31.430 |
2016/9/20 | 31.367 |
2016/9/19 | 31.450 |
2016/9/14 | 31.689 |
2016/9/13 | 31.706 |
2016/9/12 | 31.716 |
2016/9/10 | 31.552 |
2016/9/9 | 31.510 |
2016/9/8 | 31.286 |
2016/9/7 | 31.240 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。