| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/10/21 | 32.488 |
| 2026/10/20 | 32.617 |
| 2026/10/19 | 32.445 |
| 2026/10/16 | 32.338 |
| 2026/10/15 | 32.265 |
| 2026/10/14 | 32.073 |
| 2026/10/13 | 32.085 |
| 2026/10/12 | 31.895 |
| 2026/10/08 | 31.875 |
| 2026/10/07 | 31.795 |
| 2026/10/06 | 31.781 |
| 2026/10/05 | 31.788 |
| 2026/10/02 | 31.830 |
| 2026/10/01 | 31.842 |
| 2026/09/30 | 31.852 |
| 2026/09/29 | 31.876 |
| 2026/09/24 | 31.780 |
| 2026/09/23 | 31.716 |
| 2026/09/22 | 31.708 |
| 2026/09/21 | 31.758 |
| 2026/09/18 | 31.808 |
| 2026/09/17 | 31.881 |
| 2026/09/16 | 31.888 |
| 2026/09/15 | 31.848 |
| 2026/09/14 | 31.688 |
| 2026/09/11 | 31.638 |
| 2026/09/10 | 31.548 |
| 2026/09/09 | 31.505 |
| 2026/09/08 | 31.535 |
| 2026/09/07 | 31.552 |
| 2026/09/04 | 31.630 |
| 2026/09/03 | 31.755 |
| 2026/09/02 | 31.728 |
| 2026/09/01 | 31.633 |
| 2026/08/31 | 31.666 |
| 2026/08/28 | 31.628 |
| 2026/08/27 | 31.708 |
| 2026/08/26 | 31.818 |
| 2026/08/25 | 31.868 |
| 2026/08/24 | 31.854 |
| 2026/08/21 | 31.848 |
| 2026/08/20 | 31.925 |
| 2026/08/19 | 31.937 |
| 2026/08/18 | 31.945 |
| 2026/08/17 | 31.852 |
| 2026/08/14 | 32.046 |
| 2026/08/13 | 32.168 |
| 2026/08/12 | 32.246 |
| 2026/08/11 | 32.278 |
| 2026/08/10 | 32.231 |
| 2026/08/07 | 32.288 |
| 2026/08/06 | 32.261 |
| 2026/08/05 | 32.315 |
| 2026/08/04 | 32.447 |
| 2026/08/03 | 32.438 |
| 2026/07/31 | 32.292 |
| 2026/07/30 | 32.454 |
| 2026/07/29 | 32.366 |
| 2026/07/28 | 32.384 |
| 2026/07/27 | 32.305 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
