標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2025/08/22 | 30.585 |
2025/08/21 | 30.505 |
2025/08/20 | 30.308 |
2025/08/19 | 30.120 |
2025/08/18 | 30.056 |
2025/08/15 | 30.010 |
2025/08/14 | 29.988 |
2025/08/13 | 29.960 |
2025/08/12 | 30.026 |
2025/08/11 | 29.916 |
2025/08/08 | 29.855 |
2025/08/07 | 29.820 |
2025/08/06 | 29.990 |
2025/08/05 | 29.927 |
2025/08/04 | 29.918 |
2025/08/01 | 30.025 |
2025/07/31 | 29.916 |
2025/07/30 | 29.719 |
2025/07/29 | 29.706 |
2025/07/28 | 29.523 |
2025/07/25 | 29.460 |
2025/07/24 | 29.402 |
2025/07/23 | 29.362 |
2025/07/22 | 29.452 |
2025/07/21 | 29.415 |
2025/07/18 | 29.406 |
2025/07/17 | 29.412 |
2025/07/16 | 29.416 |
2025/07/15 | 29.302 |
2025/07/14 | 29.296 |
2025/07/11 | 29.205 |
2025/07/10 | 29.240 |
2025/07/09 | 29.150 |
2025/07/08 | 29.068 |
2025/07/07 | 29.048 |
2025/07/04 | 28.931 |
2025/07/03 | 28.828 |
2025/07/02 | 29.019 |
2025/07/01 | 29.185 |
2025/06/30 | 29.902 |
2025/06/27 | 29.180 |
2025/06/26 | 29.165 |
2025/06/25 | 29.391 |
2025/06/24 | 29.536 |
2025/06/23 | 29.734 |
2025/06/20 | 29.529 |
2025/06/19 | 29.621 |
2025/06/18 | 29.542 |
2025/06/17 | 29.535 |
2025/06/16 | 29.520 |
2025/06/13 | 29.668 |
2025/06/12 | 29.660 |
2025/06/11 | 29.920 |
2025/06/10 | 29.955 |
2025/06/09 | 29.948 |
2025/06/06 | 29.931 |
2025/06/05 | 29.922 |
2025/06/04 | 29.952 |
2025/06/03 | 30.005 |
2025/06/02 | 29.988 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。