| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2026/04/01 | 31.949 |
| 2026/03/31 | 31.980 |
| 2026/03/30 | 31.996 |
| 2026/03/27 | 31.880 |
| 2026/03/26 | 31.905 |
| 2026/03/25 | 31.952 |
| 2026/03/24 | 32.028 |
| 2026/03/23 | 32.092 |
| 2026/03/20 | 31.970 |
| 2026/03/19 | 31.953 |
| 2026/03/18 | 31.832 |
| 2026/03/17 | 31.885 |
| 2026/03/16 | 31.948 |
| 2026/03/13 | 31.918 |
| 2026/03/12 | 31.845 |
| 2026/03/11 | 31.755 |
| 2026/03/10 | 31.828 |
| 2026/03/09 | 31.920 |
| 2026/03/06 | 31.678 |
| 2026/03/05 | 31.683 |
| 2026/03/04 | 31.695 |
| 2026/03/03 | 31.609 |
| 2026/03/02 | 31.431 |
| 2026/02/26 | 31.251 |
| 2026/02/25 | 31.340 |
| 2026/02/24 | 31.461 |
| 2026/02/23 | 31.462 |
| 2026/02/13 | 31.518 |
| 2026/02/12 | 31.460 |
| 2026/02/11 | 31.478 |
| 2026/02/10 | 31.550 |
| 2026/02/09 | 31.560 |
| 2026/02/06 | 31.678 |
| 2026/02/05 | 31.648 |
| 2026/02/04 | 31.577 |
| 2026/02/03 | 31.570 |
| 2026/02/02 | 31.590 |
| 2026/01/30 | 31.468 |
| 2026/01/29 | 31.327 |
| 2026/01/28 | 31.320 |
| 2026/01/27 | 31.470 |
| 2026/01/26 | 31.508 |
| 2026/01/23 | 31.578 |
| 2026/01/22 | 31.610 |
| 2026/01/21 | 31.628 |
| 2026/01/20 | 31.608 |
| 2026/01/19 | 31.590 |
| 2026/01/16 | 31.572 |
| 2026/01/15 | 31.593 |
| 2026/01/14 | 31.630 |
| 2026/01/13 | 31.656 |
| 2026/01/12 | 31.630 |
| 2026/01/09 | 31.595 |
| 2026/01/08 | 31.570 |
| 2026/01/07 | 31.521 |
| 2026/01/06 | 31.516 |
| 2026/01/05 | 31.538 |
| 2026/01/02 | 31.419 |
| 2025/12/31 | 31.438 |
| 2025/12/30 | 31.428 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
