標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2017/6/5 | 30.090 |
2017/6/3 | 30.127 |
2017/6/2 | 30.117 |
2017/6/1 | 30.117 |
2017/5/31 | 30.102 |
2017/5/26 | 30.122 |
2017/5/25 | 30.084 |
2017/5/24 | 30.183 |
2017/5/23 | 30.166 |
2017/5/22 | 30.052 |
2017/5/19 | 30.210 |
2017/5/18 | 30.225 |
2017/5/17 | 30.140 |
2017/5/16 | 30.115 |
2017/5/15 | 30.158 |
2017/5/12 | 30.201 |
2017/5/11 | 30.215 |
2017/5/10 | 30.266 |
2017/5/9 | 30.258 |
2017/5/8 | 30.166 |
2017/5/5 | 30.182 |
2017/5/4 | 30.140 |
2017/5/3 | 30.072 |
2017/5/2 | 30.062 |
2017/4/28 | 30.218 |
2017/4/27 | 30.156 |
2017/4/26 | 30.151 |
2017/4/25 | 30.152 |
2017/4/24 | 30.272 |
2017/4/21 | 30.363 |
2017/4/20 | 30.408 |
2017/4/19 | 30.418 |
2017/4/18 | 30.406 |
2017/4/17 | 30.350 |
2017/4/14 | 30.400 |
2017/4/13 | 30.325 |
2017/4/12 | 30.556 |
2017/4/11 | 30.650 |
2017/4/10 | 30.652 |
2017/4/7 | 30.601 |
2017/4/6 | 30.560 |
2017/4/5 | 30.381 |
2017/3/31 | 30.336 |
2017/3/30 | 30.315 |
2017/3/29 | 30.285 |
2017/3/28 | 30.170 |
2017/3/27 | 30.250 |
2017/3/24 | 30.488 |
2017/3/23 | 30.488 |
2017/3/22 | 30.503 |
2017/3/21 | 30.458 |
2017/3/20 | 30.527 |
2017/3/17 | 30.626 |
2017/3/16 | 30.657 |
2017/3/15 | 30.840 |
2017/3/14 | 30.966 |
2017/3/13 | 30.916 |
2017/3/10 | 31.036 |
2017/3/9 | 31.020 |
2017/3/8 | 30.865 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。