| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2017/4/14 | 30.400 |
| 2017/4/13 | 30.325 |
| 2017/4/12 | 30.556 |
| 2017/4/11 | 30.650 |
| 2017/4/10 | 30.652 |
| 2017/4/7 | 30.601 |
| 2017/4/6 | 30.560 |
| 2017/4/5 | 30.381 |
| 2017/3/31 | 30.336 |
| 2017/3/30 | 30.315 |
| 2017/3/29 | 30.285 |
| 2017/3/28 | 30.170 |
| 2017/3/27 | 30.250 |
| 2017/3/24 | 30.488 |
| 2017/3/23 | 30.488 |
| 2017/3/22 | 30.503 |
| 2017/3/21 | 30.458 |
| 2017/3/20 | 30.527 |
| 2017/3/17 | 30.626 |
| 2017/3/16 | 30.657 |
| 2017/3/15 | 30.840 |
| 2017/3/14 | 30.966 |
| 2017/3/13 | 30.916 |
| 2017/3/10 | 31.036 |
| 2017/3/9 | 31.020 |
| 2017/3/8 | 30.865 |
| 2017/3/7 | 30.850 |
| 2017/3/6 | 30.982 |
| 2017/3/3 | 31.020 |
| 2017/3/2 | 30.795 |
| 2017/3/1 | 30.760 |
| 2017/2/24 | 30.650 |
| 2017/2/23 | 30.745 |
| 2017/2/22 | 30.779 |
| 2017/2/21 | 30.793 |
| 2017/2/20 | 30.804 |
| 2017/2/18 | 30.796 |
| 2017/2/17 | 30.776 |
| 2017/2/16 | 30.792 |
| 2017/2/15 | 30.765 |
| 2017/2/14 | 30.868 |
| 2017/2/13 | 31.030 |
| 2017/2/10 | 31.051 |
| 2017/2/9 | 31.046 |
| 2017/2/8 | 31.128 |
| 2017/2/7 | 31.048 |
| 2017/2/6 | 30.943 |
| 2017/2/3 | 31.050 |
| 2017/2/2 | 31.101 |
| 2017/1/26 | 31.360 |
| 2017/1/25 | 31.332 |
| 2017/1/24 | 31.382 |
| 2017/1/23 | 31.431 |
| 2017/1/20 | 31.533 |
| 2017/1/19 | 31.623 |
| 2017/1/18 | 31.586 |
| 2017/1/17 | 31.603 |
| 2017/1/16 | 31.702 |
| 2017/1/13 | 31.602 |
| 2017/1/12 | 31.780 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
