| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2019/3/19 | 30.838 |
| 2019/3/18 | 30.832 |
| 2019/3/15 | 30.888 |
| 2019/3/14 | 30.901 |
| 2019/3/13 | 30.910 |
| 2019/3/12 | 30.905 |
| 2019/3/11 | 30.910 |
| 2019/3/8 | 30.902 |
| 2019/3/7 | 30.869 |
| 2019/3/6 | 30.852 |
| 2019/3/5 | 30.847 |
| 2019/3/4 | 30.830 |
| 2019/2/27 | 30.775 |
| 2019/2/26 | 30.783 |
| 2019/2/25 | 30.793 |
| 2019/2/23 | 30.823 |
| 2019/2/22 | 30.822 |
| 2019/2/21 | 30.830 |
| 2019/2/20 | 30.824 |
| 2019/2/19 | 30.846 |
| 2019/2/18 | 30.843 |
| 2019/2/15 | 30.850 |
| 2019/2/14 | 30.833 |
| 2019/2/13 | 30.831 |
| 2019/2/12 | 30.831 |
| 2019/2/11 | 30.809 |
| 2019/2/1 | 30.745 |
| 2019/1/31 | 30.740 |
| 2019/1/30 | 30.776 |
| 2019/1/29 | 30.811 |
| 2019/1/28 | 30.790 |
| 2019/1/25 | 30.825 |
| 2019/1/24 | 30.885 |
| 2019/1/23 | 30.892 |
| 2019/1/22 | 30.896 |
| 2019/1/21 | 30.851 |
| 2019/1/19 | 30.842 |
| 2019/1/18 | 30.842 |
| 2019/1/17 | 30.852 |
| 2019/1/16 | 30.831 |
| 2019/1/15 | 30.820 |
| 2019/1/14 | 30.851 |
| 2019/1/11 | 30.802 |
| 2019/1/10 | 30.782 |
| 2019/1/9 | 30.801 |
| 2019/1/8 | 30.836 |
| 2019/1/7 | 30.812 |
| 2019/1/4 | 30.863 |
| 2019/1/3 | 30.886 |
| 2019/1/2 | 30.794 |
| 2018/12/28 | 30.733 |
| 2018/12/27 | 30.802 |
| 2018/12/26 | 30.815 |
| 2018/12/25 | 30.810 |
| 2018/12/24 | 30.838 |
| 2018/12/22 | 30.824 |
| 2018/12/21 | 30.800 |
| 2018/12/20 | 30.843 |
| 2018/12/19 | 30.813 |
| 2018/12/18 | 30.870 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
