標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/8/15 | 30.858 |
2018/8/14 | 30.807 |
2018/8/13 | 30.812 |
2018/8/10 | 30.708 |
2018/8/9 | 30.626 |
2018/8/8 | 30.616 |
2018/8/7 | 30.621 |
2018/8/6 | 30.630 |
2018/8/3 | 30.706 |
2018/8/2 | 30.682 |
2018/8/1 | 30.616 |
2018/7/31 | 30.614 |
2018/7/30 | 30.609 |
2018/7/27 | 30.592 |
2018/7/26 | 30.573 |
2018/7/25 | 30.632 |
2018/7/24 | 30.720 |
2018/7/23 | 30.645 |
2018/7/20 | 30.716 |
2018/7/19 | 30.632 |
2018/7/18 | 30.582 |
2018/7/17 | 30.516 |
2018/7/16 | 30.575 |
2018/7/13 | 30.556 |
2018/7/12 | 30.542 |
2018/7/11 | 30.481 |
2018/7/10 | 30.403 |
2018/7/9 | 30.386 |
2018/7/6 | 30.500 |
2018/7/5 | 30.540 |
2018/7/4 | 30.501 |
2018/7/3 | 30.586 |
2018/7/2 | 30.523 |
2018/6/29 | 30.500 |
2018/6/28 | 30.586 |
2018/6/27 | 30.454 |
2018/6/26 | 30.412 |
2018/6/25 | 30.403 |
2018/6/22 | 30.307 |
2018/6/21 | 30.302 |
2018/6/20 | 30.170 |
2018/6/19 | 30.186 |
2018/6/15 | 30.002 |
2018/6/14 | 29.938 |
2018/6/13 | 29.890 |
2018/6/12 | 29.860 |
2018/6/11 | 29.821 |
2018/6/8 | 29.816 |
2018/6/7 | 29.740 |
2018/6/6 | 29.738 |
2018/6/5 | 29.815 |
2018/6/4 | 29.820 |
2018/6/1 | 29.864 |
2018/5/31 | 29.980 |
2018/5/30 | 30.050 |
2018/5/29 | 29.988 |
2018/5/28 | 29.928 |
2018/5/25 | 29.945 |
2018/5/24 | 29.930 |
2018/5/23 | 29.960 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。