| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2018/2/23 | 29.306 |
| 2018/2/22 | 29.301 |
| 2018/2/21 | 29.245 |
| 2018/2/14 | 29.342 |
| 2018/2/13 | 29.358 |
| 2018/2/12 | 29.400 |
| 2018/2/9 | 29.407 |
| 2018/2/8 | 29.390 |
| 2018/2/7 | 29.270 |
| 2018/2/6 | 29.386 |
| 2018/2/5 | 29.307 |
| 2018/2/2 | 29.235 |
| 2018/2/1 | 29.207 |
| 2018/1/31 | 29.150 |
| 2018/1/30 | 29.240 |
| 2018/1/29 | 29.150 |
| 2018/1/26 | 29.101 |
| 2018/1/25 | 29.069 |
| 2018/1/24 | 29.302 |
| 2018/1/23 | 29.402 |
| 2018/1/22 | 29.432 |
| 2018/1/19 | 29.430 |
| 2018/1/18 | 29.562 |
| 2018/1/17 | 29.560 |
| 2018/1/16 | 29.555 |
| 2018/1/15 | 29.542 |
| 2018/1/12 | 29.600 |
| 2018/1/11 | 29.605 |
| 2018/1/10 | 29.601 |
| 2018/1/9 | 29.536 |
| 2018/1/8 | 29.523 |
| 2018/1/5 | 29.523 |
| 2018/1/4 | 29.590 |
| 2018/1/3 | 29.600 |
| 2018/1/2 | 29.628 |
| 2017/12/29 | 29.848 |
| 2017/12/28 | 29.840 |
| 2017/12/27 | 29.940 |
| 2017/12/26 | 29.945 |
| 2017/12/25 | 29.968 |
| 2017/12/22 | 29.968 |
| 2017/12/21 | 29.988 |
| 2017/12/20 | 29.990 |
| 2017/12/19 | 29.990 |
| 2017/12/18 | 30.006 |
| 2017/12/15 | 29.992 |
| 2017/12/14 | 30.006 |
| 2017/12/13 | 30.026 |
| 2017/12/12 | 30.018 |
| 2017/12/11 | 30.018 |
| 2017/12/8 | 30.015 |
| 2017/12/7 | 30.025 |
| 2017/12/6 | 30.010 |
| 2017/12/5 | 29.993 |
| 2017/12/4 | 30.036 |
| 2017/12/1 | 30.028 |
| 2017/11/30 | 30.010 |
| 2017/11/29 | 29.990 |
| 2017/11/28 | 30.001 |
| 2017/11/27 | 30.006 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
