標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2017/3/7 | 30.850 |
2017/3/6 | 30.982 |
2017/3/3 | 31.020 |
2017/3/2 | 30.795 |
2017/3/1 | 30.760 |
2017/2/24 | 30.650 |
2017/2/23 | 30.745 |
2017/2/22 | 30.779 |
2017/2/21 | 30.793 |
2017/2/20 | 30.804 |
2017/2/18 | 30.796 |
2017/2/17 | 30.776 |
2017/2/16 | 30.792 |
2017/2/15 | 30.765 |
2017/2/14 | 30.868 |
2017/2/13 | 31.030 |
2017/2/10 | 31.051 |
2017/2/9 | 31.046 |
2017/2/8 | 31.128 |
2017/2/7 | 31.048 |
2017/2/6 | 30.943 |
2017/2/3 | 31.050 |
2017/2/2 | 31.101 |
2017/1/26 | 31.360 |
2017/1/25 | 31.332 |
2017/1/24 | 31.382 |
2017/1/23 | 31.431 |
2017/1/20 | 31.533 |
2017/1/19 | 31.623 |
2017/1/18 | 31.586 |
2017/1/17 | 31.603 |
2017/1/16 | 31.702 |
2017/1/13 | 31.602 |
2017/1/12 | 31.780 |
2017/1/11 | 31.935 |
2017/1/10 | 31.948 |
2017/1/9 | 32.106 |
2017/1/6 | 31.993 |
2017/1/5 | 31.962 |
2017/1/4 | 32.260 |
2017/1/3 | 32.245 |
2016/12/30 | 32.279 |
2016/12/29 | 32.312 |
2016/12/28 | 32.309 |
2016/12/27 | 32.281 |
2016/12/26 | 32.250 |
2016/12/23 | 32.170 |
2016/12/22 | 32.030 |
2016/12/21 | 32.020 |
2016/12/20 | 32.005 |
2016/12/19 | 31.970 |
2016/12/16 | 31.967 |
2016/12/15 | 31.923 |
2016/12/14 | 31.803 |
2016/12/13 | 31.822 |
2016/12/12 | 31.864 |
2016/12/9 | 31.860 |
2016/12/8 | 31.752 |
2016/12/7 | 31.902 |
2016/12/6 | 31.952 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。