| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2018/9/20 | 30.795 |
| 2018/9/19 | 30.793 |
| 2018/9/18 | 30.813 |
| 2018/9/17 | 30.805 |
| 2018/9/14 | 30.760 |
| 2018/9/13 | 30.805 |
| 2018/9/12 | 30.825 |
| 2018/9/11 | 30.814 |
| 2018/9/10 | 30.830 |
| 2018/9/7 | 30.776 |
| 2018/9/6 | 30.802 |
| 2018/9/5 | 30.806 |
| 2018/9/4 | 30.766 |
| 2018/9/3 | 30.712 |
| 2018/8/31 | 30.731 |
| 2018/8/30 | 30.711 |
| 2018/8/29 | 30.706 |
| 2018/8/28 | 30.724 |
| 2018/8/27 | 30.772 |
| 2018/8/24 | 30.783 |
| 2018/8/23 | 30.790 |
| 2018/8/22 | 30.730 |
| 2018/8/21 | 30.730 |
| 2018/8/20 | 30.760 |
| 2018/8/17 | 30.802 |
| 2018/8/16 | 30.845 |
| 2018/8/15 | 30.858 |
| 2018/8/14 | 30.807 |
| 2018/8/13 | 30.812 |
| 2018/8/10 | 30.708 |
| 2018/8/9 | 30.626 |
| 2018/8/8 | 30.616 |
| 2018/8/7 | 30.621 |
| 2018/8/6 | 30.630 |
| 2018/8/3 | 30.706 |
| 2018/8/2 | 30.682 |
| 2018/8/1 | 30.616 |
| 2018/7/31 | 30.614 |
| 2018/7/30 | 30.609 |
| 2018/7/27 | 30.592 |
| 2018/7/26 | 30.573 |
| 2018/7/25 | 30.632 |
| 2018/7/24 | 30.720 |
| 2018/7/23 | 30.645 |
| 2018/7/20 | 30.716 |
| 2018/7/19 | 30.632 |
| 2018/7/18 | 30.582 |
| 2018/7/17 | 30.516 |
| 2018/7/16 | 30.575 |
| 2018/7/13 | 30.556 |
| 2018/7/12 | 30.542 |
| 2018/7/11 | 30.481 |
| 2018/7/10 | 30.403 |
| 2018/7/9 | 30.386 |
| 2018/7/6 | 30.500 |
| 2018/7/5 | 30.540 |
| 2018/7/4 | 30.501 |
| 2018/7/3 | 30.586 |
| 2018/7/2 | 30.523 |
| 2018/6/29 | 30.500 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
