標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2018/11/9 | 30.812 |
2018/11/8 | 30.702 |
2018/11/7 | 30.760 |
2018/11/6 | 30.782 |
2018/11/5 | 30.771 |
2018/11/2 | 30.738 |
2018/11/1 | 30.926 |
2018/10/31 | 30.968 |
2018/10/30 | 30.985 |
2018/10/29 | 30.996 |
2018/10/26 | 31.006 |
2018/10/25 | 30.996 |
2018/10/24 | 30.947 |
2018/10/23 | 30.985 |
2018/10/22 | 30.920 |
2018/10/19 | 30.976 |
2018/10/18 | 30.975 |
2018/10/17 | 30.850 |
2018/10/16 | 30.920 |
2018/10/15 | 30.940 |
2018/10/12 | 30.910 |
2018/10/11 | 31.105 |
2018/10/9 | 30.968 |
2018/10/8 | 30.926 |
2018/10/5 | 30.840 |
2018/10/4 | 30.792 |
2018/10/3 | 30.670 |
2018/10/2 | 30.668 |
2018/10/1 | 30.556 |
2018/9/28 | 30.551 |
2018/9/27 | 30.602 |
2018/9/26 | 30.697 |
2018/9/25 | 30.675 |
2018/9/21 | 30.716 |
2018/9/20 | 30.795 |
2018/9/19 | 30.793 |
2018/9/18 | 30.813 |
2018/9/17 | 30.805 |
2018/9/14 | 30.760 |
2018/9/13 | 30.805 |
2018/9/12 | 30.825 |
2018/9/11 | 30.814 |
2018/9/10 | 30.830 |
2018/9/7 | 30.776 |
2018/9/6 | 30.802 |
2018/9/5 | 30.806 |
2018/9/4 | 30.766 |
2018/9/3 | 30.712 |
2018/8/31 | 30.731 |
2018/8/30 | 30.711 |
2018/8/29 | 30.706 |
2018/8/28 | 30.724 |
2018/8/27 | 30.772 |
2018/8/24 | 30.783 |
2018/8/23 | 30.790 |
2018/8/22 | 30.730 |
2018/8/21 | 30.730 |
2018/8/20 | 30.760 |
2018/8/17 | 30.802 |
2018/8/16 | 30.845 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。