標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2020/01/31 | 30.250 |
2020/01/30 | 30.277 |
2020/01/22 | 30.006 |
2020/01/21 | 29.998 |
2020/01/20 | 29.960 |
2020/01/17 | 29.960 |
2020/01/16 | 29.955 |
2020/01/15 | 29.950 |
2020/01/14 | 29.942 |
2020/01/13 | 29.952 |
2020/01/10 | 30.019 |
2020/01/09 | 30.008 |
2020/01/08 | 30.087 |
2020/01/07 | 30.082 |
2020/01/06 | 30.110 |
2020/01/03 | 30.105 |
2020/01/02 | 30.114 |
2019/12/31 | 30.106 |
2019/12/30 | 30.135 |
2019/12/27 | 30.203 |
2019/12/26 | 30.201 |
2019/12/25 | 30.203 |
2019/12/24 | 30.205 |
2019/12/23 | 30.215 |
2019/12/20 | 30.210 |
2019/12/19 | 30.208 |
2019/12/18 | 30.233 |
2019/12/17 | 30.210 |
2019/12/16 | 30.263 |
2019/12/13 | 30.317 |
2019/12/12 | 30.406 |
2019/12/11 | 30.505 |
2019/12/10 | 30.503 |
2019/12/9 | 30.502 |
2019/12/6 | 30.500 |
2019/12/5 | 30.500 |
2019/12/4 | 30.508 |
2019/12/3 | 30.507 |
2019/12/2 | 30.509 |
2019/11/29 | 30.513 |
2019/11/28 | 30.505 |
2019/11/27 | 30.515 |
2019/11/26 | 30.512 |
2019/11/25 | 30.507 |
2019/11/22 | 30.517 |
2019/11/21 | 30.524 |
2019/11/20 | 30.500 |
2019/11/19 | 30.509 |
2019/11/18 | 30.501 |
2019/11/15 | 30.538 |
2019/11/14 | 30.582 |
2019/11/13 | 30.503 |
2019/11/12 | 30.422 |
2019/11/11 | 30.435 |
2019/11/8 | 30.412 |
2019/11/7 | 30.406 |
2019/11/6 | 30.400 |
2019/11/5 | 30.371 |
2019/11/4 | 30.405 |
2019/11/1 | 30.479 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。