| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2021/03/22 | 28.492 |
| 2021/03/19 | 28.463 |
| 2021/03/18 | 28.306 |
| 2021/03/17 | 28.302 |
| 2021/03/16 | 28.263 |
| 2021/03/15 | 28.243 |
| 2021/03/12 | 28.187 |
| 2021/03/11 | 28.241 |
| 2021/03/10 | 28.326 |
| 2021/03/09 | 28.390 |
| 2021/03/08 | 28.303 |
| 2021/03/05 | 28.276 |
| 2021/03/04 | 28.266 |
| 2021/03/03 | 28.258 |
| 2021/03/02 | 28.319 |
| 2021/02/26 | 28.306 |
| 2021/02/25 | 28.256 |
| 2021/02/24 | 28.306 |
| 2021/02/23 | 28.302 |
| 2021/02/22 | 28.336 |
| 2021/02/20 | 28.338 |
| 2021/02/19 | 28.338 |
| 2021/02/18 | 28.330 |
| 2021/02/17 | 28.380 |
| 2021/02/09 | 28.390 |
| 2021/02/08 | 28.390 |
| 2021/02/05 | 28.390 |
| 2021/02/04 | 28.382 |
| 2021/02/03 | 28.377 |
| 2021/02/02 | 28.387 |
| 2021/02/01 | 28.385 |
| 2021/01/29 | 28.412 |
| 2021/01/28 | 28.422 |
| 2021/01/27 | 28.380 |
| 2021/01/26 | 28.410 |
| 2021/01/25 | 28.391 |
| 2021/01/22 | 28.381 |
| 2021/01/21 | 28.373 |
| 2021/01/20 | 28.415 |
| 2021/01/19 | 28.471 |
| 2021/01/18 | 28.490 |
| 2021/01/15 | 28.480 |
| 2021/01/14 | 28.467 |
| 2021/01/13 | 28.445 |
| 2021/01/12 | 28.481 |
| 2021/01/11 | 28.485 |
| 2021/01/08 | 28.457 |
| 2021/01/07 | 28.429 |
| 2021/01/06 | 28.407 |
| 2021/01/05 | 28.402 |
| 2021/01/04 | 28.424 |
| 2020/12/31 | 28.508 |
| 2020/12/30 | 28.507 |
| 2020/12/29 | 28.515 |
| 2020/12/28 | 28.525 |
| 2020/12/25 | 28.541 |
| 2020/12/24 | 28.533 |
| 2020/12/23 | 28.555 |
| 2020/12/22 | 28.545 |
| 2020/12/21 | 28.517 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
