標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/5/9 | 30.956 |
2019/5/8 | 30.920 |
2019/5/7 | 30.911 |
2019/5/6 | 30.925 |
2019/5/3 | 30.907 |
2019/5/2 | 30.905 |
2019/4/30 | 30.905 |
2019/4/29 | 30.897 |
2019/4/26 | 30.907 |
2019/4/25 | 30.905 |
2019/4/24 | 30.875 |
2019/4/23 | 30.858 |
2019/4/22 | 30.856 |
2019/4/19 | 30.842 |
2019/4/18 | 30.841 |
2019/4/17 | 30.848 |
2019/4/16 | 30.874 |
2019/4/15 | 30.866 |
2019/4/12 | 30.880 |
2019/4/11 | 30.866 |
2019/4/10 | 30.845 |
2019/4/9 | 30.841 |
2019/4/8 | 30.845 |
2019/4/3 | 30.817 |
2019/4/2 | 30.843 |
2019/4/1 | 30.801 |
2019/3/29 | 30.825 |
2019/3/28 | 30.856 |
2019/3/27 | 30.856 |
2019/3/26 | 30.835 |
2019/3/25 | 30.830 |
2019/3/22 | 30.806 |
2019/3/21 | 30.816 |
2019/3/20 | 30.833 |
2019/3/19 | 30.838 |
2019/3/18 | 30.832 |
2019/3/15 | 30.888 |
2019/3/14 | 30.901 |
2019/3/13 | 30.910 |
2019/3/12 | 30.905 |
2019/3/11 | 30.910 |
2019/3/8 | 30.902 |
2019/3/7 | 30.869 |
2019/3/6 | 30.852 |
2019/3/5 | 30.847 |
2019/3/4 | 30.830 |
2019/2/27 | 30.775 |
2019/2/26 | 30.783 |
2019/2/25 | 30.793 |
2019/2/23 | 30.823 |
2019/2/22 | 30.822 |
2019/2/21 | 30.830 |
2019/2/20 | 30.824 |
2019/2/19 | 30.846 |
2019/2/18 | 30.843 |
2019/2/15 | 30.850 |
2019/2/14 | 30.833 |
2019/2/13 | 30.831 |
2019/2/12 | 30.831 |
2019/2/11 | 30.809 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。