| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2019/12/6 | 30.500 |
| 2019/12/5 | 30.500 |
| 2019/12/4 | 30.508 |
| 2019/12/3 | 30.507 |
| 2019/12/2 | 30.509 |
| 2019/11/29 | 30.513 |
| 2019/11/28 | 30.505 |
| 2019/11/27 | 30.515 |
| 2019/11/26 | 30.512 |
| 2019/11/25 | 30.507 |
| 2019/11/22 | 30.517 |
| 2019/11/21 | 30.524 |
| 2019/11/20 | 30.500 |
| 2019/11/19 | 30.509 |
| 2019/11/18 | 30.501 |
| 2019/11/15 | 30.538 |
| 2019/11/14 | 30.582 |
| 2019/11/13 | 30.503 |
| 2019/11/12 | 30.422 |
| 2019/11/11 | 30.435 |
| 2019/11/8 | 30.412 |
| 2019/11/7 | 30.406 |
| 2019/11/6 | 30.400 |
| 2019/11/5 | 30.371 |
| 2019/11/4 | 30.405 |
| 2019/11/1 | 30.479 |
| 2019/10/31 | 30.462 |
| 2019/10/30 | 30.533 |
| 2019/10/29 | 30.522 |
| 2019/10/28 | 30.572 |
| 2019/10/25 | 30.594 |
| 2019/10/24 | 30.586 |
| 2019/10/23 | 30.611 |
| 2019/10/22 | 30.594 |
| 2019/10/21 | 30.592 |
| 2019/10/18 | 30.611 |
| 2019/10/17 | 30.681 |
| 2019/10/16 | 30.722 |
| 2019/10/15 | 30.686 |
| 2019/10/14 | 30.620 |
| 2019/10/9 | 30.850 |
| 2019/10/8 | 30.842 |
| 2019/10/7 | 30.902 |
| 2019/10/5 | 30.973 |
| 2019/10/4 | 30.973 |
| 2019/10/3 | 31.064 |
| 2019/10/2 | 31.063 |
| 2019/10/1 | 31.045 |
| 2019/9/27 | 31.042 |
| 2019/9/26 | 31.040 |
| 2019/9/25 | 31.034 |
| 2019/9/24 | 31.013 |
| 2019/9/23 | 31.057 |
| 2019/9/20 | 30.980 |
| 2019/9/19 | 31.006 |
| 2019/9/18 | 31.000 |
| 2019/9/17 | 31.035 |
| 2019/9/16 | 31.002 |
| 2019/9/12 | 31.055 |
| 2019/9/11 | 31.220 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
