| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2020/06/04 | 29.926 |
| 2020/06/03 | 29.905 |
| 2020/06/02 | 29.988 |
| 2020/06/01 | 29.952 |
| 2020/05/29 | 30.032 |
| 2020/05/28 | 30.045 |
| 2020/05/27 | 30.030 |
| 2020/05/26 | 29.988 |
| 2020/05/25 | 30.076 |
| 2020/05/22 | 30.009 |
| 2020/05/21 | 29.950 |
| 2020/05/20 | 29.960 |
| 2020/05/19 | 29.950 |
| 2020/05/18 | 29.980 |
| 2020/05/15 | 29.950 |
| 2020/05/14 | 29.948 |
| 2020/05/13 | 29.906 |
| 2020/05/12 | 29.920 |
| 2020/05/11 | 29.861 |
| 2020/05/08 | 29.902 |
| 2020/05/07 | 29.950 |
| 2020/05/06 | 29.910 |
| 2020/05/05 | 29.880 |
| 2020/05/04 | 29.900 |
| 2020/04/30 | 29.802 |
| 2020/04/29 | 29.951 |
| 2020/04/28 | 30.036 |
| 2020/04/27 | 30.025 |
| 2020/04/24 | 30.080 |
| 2020/04/23 | 30.072 |
| 2020/04/22 | 30.100 |
| 2020/04/21 | 30.102 |
| 2020/04/20 | 30.072 |
| 2020/04/17 | 30.102 |
| 2020/04/16 | 30.120 |
| 2020/04/15 | 30.031 |
| 2020/04/14 | 30.071 |
| 2020/04/13 | 30.120 |
| 2020/04/10 | 30.103 |
| 2020/04/09 | 30.152 |
| 2020/04/08 | 30.160 |
| 2020/04/07 | 30.152 |
| 2020/04/06 | 30.231 |
| 2020/04/01 | 30.308 |
| 2020/03/31 | 30.254 |
| 2020/03/30 | 30.250 |
| 2020/03/27 | 30.236 |
| 2020/03/26 | 30.306 |
| 2020/03/25 | 30.325 |
| 2020/03/24 | 30.316 |
| 2020/03/23 | 30.405 |
| 2020/03/20 | 30.302 |
| 2020/03/19 | 30.506 |
| 2020/03/18 | 30.276 |
| 2020/03/17 | 30.250 |
| 2020/03/16 | 30.220 |
| 2020/03/13 | 30.210 |
| 2020/03/12 | 30.150 |
| 2020/03/11 | 30.095 |
| 2020/03/10 | 30.036 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
