標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2020/04/28 | 30.036 |
2020/04/27 | 30.025 |
2020/04/24 | 30.080 |
2020/04/23 | 30.072 |
2020/04/22 | 30.100 |
2020/04/21 | 30.102 |
2020/04/20 | 30.072 |
2020/04/17 | 30.102 |
2020/04/16 | 30.120 |
2020/04/15 | 30.031 |
2020/04/14 | 30.071 |
2020/04/13 | 30.120 |
2020/04/10 | 30.103 |
2020/04/09 | 30.152 |
2020/04/08 | 30.160 |
2020/04/07 | 30.152 |
2020/04/06 | 30.231 |
2020/04/01 | 30.308 |
2020/03/31 | 30.254 |
2020/03/30 | 30.250 |
2020/03/27 | 30.236 |
2020/03/26 | 30.306 |
2020/03/25 | 30.325 |
2020/03/24 | 30.316 |
2020/03/23 | 30.405 |
2020/03/20 | 30.302 |
2020/03/19 | 30.506 |
2020/03/18 | 30.276 |
2020/03/17 | 30.250 |
2020/03/16 | 30.220 |
2020/03/13 | 30.210 |
2020/03/12 | 30.150 |
2020/03/11 | 30.095 |
2020/03/10 | 30.036 |
2020/03/09 | 30.130 |
2020/03/06 | 30.040 |
2020/03/05 | 29.960 |
2020/03/04 | 30.038 |
2020/03/03 | 30.087 |
2020/03/02 | 30.124 |
2020/02/27 | 30.330 |
2020/02/26 | 30.383 |
2020/02/25 | 30.402 |
2020/02/24 | 30.472 |
2020/02/21 | 30.403 |
2020/02/20 | 30.254 |
2020/02/19 | 30.152 |
2020/02/18 | 30.125 |
2020/02/17 | 30.056 |
2020/02/15 | 30.051 |
2020/02/14 | 30.051 |
2020/02/13 | 30.037 |
2020/02/12 | 30.032 |
2020/02/11 | 30.068 |
2020/02/10 | 30.102 |
2020/02/07 | 30.126 |
2020/02/06 | 30.082 |
2020/02/05 | 30.152 |
2020/02/04 | 30.207 |
2020/02/03 | 30.332 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。