| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2020/11/24 | 28.831 |
| 2020/11/23 | 28.803 |
| 2020/11/20 | 28.820 |
| 2020/11/19 | 28.818 |
| 2020/11/18 | 28.758 |
| 2020/11/17 | 28.815 |
| 2020/11/16 | 28.810 |
| 2020/11/13 | 28.847 |
| 2020/11/12 | 28.860 |
| 2020/11/11 | 28.830 |
| 2020/11/10 | 28.856 |
| 2020/11/09 | 28.825 |
| 2020/11/06 | 28.876 |
| 2020/11/05 | 28.874 |
| 2020/11/04 | 29.006 |
| 2020/11/03 | 28.920 |
| 2020/11/02 | 28.909 |
| 2020/10/30 | 28.925 |
| 2020/10/29 | 28.914 |
| 2020/10/28 | 28.906 |
| 2020/10/27 | 28.872 |
| 2020/10/26 | 28.902 |
| 2020/10/23 | 28.917 |
| 2020/10/22 | 28.903 |
| 2020/10/21 | 28.892 |
| 2020/10/20 | 28.932 |
| 2020/10/19 | 28.950 |
| 2020/10/16 | 28.979 |
| 2020/10/15 | 28.960 |
| 2020/10/14 | 28.952 |
| 2020/10/13 | 28.920 |
| 2020/10/12 | 28.909 |
| 2020/10/08 | 28.966 |
| 2020/10/07 | 28.965 |
| 2020/10/06 | 28.960 |
| 2020/10/05 | 29.020 |
| 2020/09/30 | 29.126 |
| 2020/09/29 | 29.151 |
| 2020/09/28 | 29.220 |
| 2020/09/26 | 29.276 |
| 2020/09/25 | 29.275 |
| 2020/09/24 | 29.318 |
| 2020/09/23 | 29.216 |
| 2020/09/22 | 29.202 |
| 2020/09/21 | 29.158 |
| 2020/09/18 | 29.152 |
| 2020/09/17 | 29.310 |
| 2020/09/16 | 29.308 |
| 2020/09/15 | 29.380 |
| 2020/09/14 | 29.486 |
| 2020/09/11 | 29.506 |
| 2020/09/10 | 29.519 |
| 2020/09/09 | 29.530 |
| 2020/09/08 | 29.505 |
| 2020/09/07 | 29.524 |
| 2020/09/04 | 29.537 |
| 2020/09/03 | 29.531 |
| 2020/09/02 | 29.526 |
| 2020/09/01 | 29.521 |
| 2020/08/31 | 29.526 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
