| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2021/05/24 | 27.950 |
| 2021/05/21 | 27.940 |
| 2021/05/20 | 28.012 |
| 2021/05/19 | 27.982 |
| 2021/05/18 | 27.952 |
| 2021/05/17 | 28.042 |
| 2021/05/14 | 28.012 |
| 2021/05/13 | 27.996 |
| 2021/05/12 | 27.955 |
| 2021/05/11 | 27.952 |
| 2021/05/10 | 27.816 |
| 2021/05/07 | 27.908 |
| 2021/05/06 | 27.990 |
| 2021/05/05 | 27.960 |
| 2021/05/04 | 27.952 |
| 2021/05/03 | 27.979 |
| 2021/04/29 | 27.950 |
| 2021/04/28 | 27.938 |
| 2021/04/27 | 27.905 |
| 2021/04/26 | 27.959 |
| 2021/04/23 | 28.111 |
| 2021/04/22 | 28.141 |
| 2021/04/21 | 28.151 |
| 2021/04/20 | 28.138 |
| 2021/04/19 | 28.205 |
| 2021/04/16 | 28.341 |
| 2021/04/15 | 28.382 |
| 2021/04/14 | 28.435 |
| 2021/04/13 | 28.465 |
| 2021/04/12 | 28.459 |
| 2021/04/09 | 28.436 |
| 2021/04/08 | 28.430 |
| 2021/04/07 | 28.427 |
| 2021/04/06 | 28.486 |
| 2021/04/01 | 28.533 |
| 2021/03/31 | 28.531 |
| 2021/03/30 | 28.519 |
| 2021/03/29 | 28.552 |
| 2021/03/26 | 28.602 |
| 2021/03/25 | 28.610 |
| 2021/03/24 | 28.538 |
| 2021/03/23 | 28.482 |
| 2021/03/22 | 28.492 |
| 2021/03/19 | 28.463 |
| 2021/03/18 | 28.306 |
| 2021/03/17 | 28.302 |
| 2021/03/16 | 28.263 |
| 2021/03/15 | 28.243 |
| 2021/03/12 | 28.187 |
| 2021/03/11 | 28.241 |
| 2021/03/10 | 28.326 |
| 2021/03/09 | 28.390 |
| 2021/03/08 | 28.303 |
| 2021/03/05 | 28.276 |
| 2021/03/04 | 28.266 |
| 2021/03/03 | 28.258 |
| 2021/03/02 | 28.319 |
| 2021/02/26 | 28.306 |
| 2021/02/25 | 28.256 |
| 2021/02/24 | 28.306 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
