| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2019/9/10 | 31.230 |
| 2019/9/9 | 31.250 |
| 2019/9/6 | 31.257 |
| 2019/9/5 | 31.280 |
| 2019/9/4 | 31.365 |
| 2019/9/3 | 31.432 |
| 2019/9/2 | 31.402 |
| 2019/8/30 | 31.410 |
| 2019/8/29 | 31.442 |
| 2019/8/28 | 31.420 |
| 2019/8/27 | 31.415 |
| 2019/8/26 | 31.451 |
| 2019/8/23 | 31.402 |
| 2019/8/22 | 31.384 |
| 2019/8/21 | 31.366 |
| 2019/8/20 | 31.405 |
| 2019/8/19 | 31.352 |
| 2019/8/16 | 31.366 |
| 2019/8/15 | 31.405 |
| 2019/8/14 | 31.402 |
| 2019/8/13 | 31.506 |
| 2019/8/12 | 31.400 |
| 2019/8/8 | 31.363 |
| 2019/8/7 | 31.487 |
| 2019/8/6 | 31.510 |
| 2019/8/5 | 31.628 |
| 2019/8/2 | 31.376 |
| 2019/8/1 | 31.182 |
| 2019/7/31 | 31.096 |
| 2019/7/30 | 31.075 |
| 2019/7/29 | 31.102 |
| 2019/7/26 | 31.090 |
| 2019/7/25 | 31.085 |
| 2019/7/24 | 31.084 |
| 2019/7/23 | 31.091 |
| 2019/7/22 | 31.083 |
| 2019/7/19 | 31.050 |
| 2019/7/18 | 31.077 |
| 2019/7/17 | 31.075 |
| 2019/7/16 | 31.042 |
| 2019/7/15 | 31.052 |
| 2019/7/12 | 31.081 |
| 2019/7/11 | 31.026 |
| 2019/7/10 | 31.160 |
| 2019/7/9 | 31.181 |
| 2019/7/8 | 31.196 |
| 2019/7/5 | 31.107 |
| 2019/7/4 | 31.102 |
| 2019/7/3 | 31.130 |
| 2019/7/2 | 31.052 |
| 2019/7/1 | 31.002 |
| 2019/6/28 | 31.072 |
| 2019/6/27 | 31.101 |
| 2019/6/26 | 31.140 |
| 2019/6/25 | 31.115 |
| 2019/6/24 | 31.110 |
| 2019/6/21 | 31.150 |
| 2019/6/20 | 31.175 |
| 2019/6/19 | 31.350 |
| 2019/6/18 | 31.528 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
