標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2019/2/1 | 30.745 |
2019/1/31 | 30.740 |
2019/1/30 | 30.776 |
2019/1/29 | 30.811 |
2019/1/28 | 30.790 |
2019/1/25 | 30.825 |
2019/1/24 | 30.885 |
2019/1/23 | 30.892 |
2019/1/22 | 30.896 |
2019/1/21 | 30.851 |
2019/1/19 | 30.842 |
2019/1/18 | 30.842 |
2019/1/17 | 30.852 |
2019/1/16 | 30.831 |
2019/1/15 | 30.820 |
2019/1/14 | 30.851 |
2019/1/11 | 30.802 |
2019/1/10 | 30.782 |
2019/1/9 | 30.801 |
2019/1/8 | 30.836 |
2019/1/7 | 30.812 |
2019/1/4 | 30.863 |
2019/1/3 | 30.886 |
2019/1/2 | 30.794 |
2018/12/28 | 30.733 |
2018/12/27 | 30.802 |
2018/12/26 | 30.815 |
2018/12/25 | 30.810 |
2018/12/24 | 30.838 |
2018/12/22 | 30.824 |
2018/12/21 | 30.800 |
2018/12/20 | 30.843 |
2018/12/19 | 30.813 |
2018/12/18 | 30.870 |
2018/12/17 | 30.870 |
2018/12/14 | 30.867 |
2018/12/13 | 30.850 |
2018/12/12 | 30.881 |
2018/12/11 | 30.894 |
2018/12/10 | 30.877 |
2018/12/7 | 30.841 |
2018/12/6 | 30.857 |
2018/12/5 | 30.806 |
2018/12/4 | 30.705 |
2018/12/3 | 30.752 |
2018/11/30 | 30.850 |
2018/11/29 | 30.840 |
2018/11/28 | 30.910 |
2018/11/27 | 30.900 |
2018/11/26 | 30.886 |
2018/11/23 | 30.902 |
2018/11/22 | 30.894 |
2018/11/21 | 30.908 |
2018/11/20 | 30.908 |
2018/11/19 | 30.906 |
2018/11/16 | 30.888 |
2018/11/15 | 30.845 |
2018/11/14 | 30.932 |
2018/11/13 | 30.902 |
2018/11/12 | 30.888 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。