| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2021/08/17 | 27.869 |
| 2021/08/16 | 27.848 |
| 2021/08/13 | 27.860 |
| 2021/08/12 | 27.819 |
| 2021/08/11 | 27.847 |
| 2021/08/10 | 27.831 |
| 2021/08/09 | 27.826 |
| 2021/08/06 | 27.813 |
| 2021/08/05 | 27.781 |
| 2021/08/04 | 27.833 |
| 2021/08/03 | 27.930 |
| 2021/08/02 | 27.932 |
| 2021/07/30 | 27.966 |
| 2021/07/29 | 27.945 |
| 2021/07/28 | 28.005 |
| 2021/07/27 | 28.055 |
| 2021/07/26 | 28.072 |
| 2021/07/23 | 28.028 |
| 2021/07/22 | 28.018 |
| 2021/07/21 | 28.073 |
| 2021/07/20 | 28.060 |
| 2021/07/19 | 28.052 |
| 2021/07/16 | 28.005 |
| 2021/07/15 | 27.892 |
| 2021/07/14 | 28.007 |
| 2021/07/13 | 27.997 |
| 2021/07/12 | 28.015 |
| 2021/07/09 | 28.086 |
| 2021/07/08 | 28.034 |
| 2021/07/07 | 27.993 |
| 2021/07/06 | 27.916 |
| 2021/07/05 | 27.915 |
| 2021/07/02 | 27.990 |
| 2021/07/01 | 27.904 |
| 2021/06/30 | 27.870 |
| 2021/06/29 | 27.908 |
| 2021/06/28 | 27.910 |
| 2021/06/25 | 27.907 |
| 2021/06/24 | 28.002 |
| 2021/06/23 | 28.006 |
| 2021/06/22 | 27.962 |
| 2021/06/21 | 27.952 |
| 2021/06/18 | 27.810 |
| 2021/06/17 | 27.765 |
| 2021/06/16 | 27.691 |
| 2021/06/15 | 27.652 |
| 2021/06/11 | 27.631 |
| 2021/06/10 | 27.704 |
| 2021/06/09 | 27.767 |
| 2021/06/08 | 27.703 |
| 2021/06/07 | 27.712 |
| 2021/06/04 | 27.721 |
| 2021/06/03 | 27.704 |
| 2021/06/02 | 27.720 |
| 2021/06/01 | 27.637 |
| 2021/05/31 | 27.657 |
| 2021/05/28 | 27.767 |
| 2021/05/27 | 27.822 |
| 2021/05/26 | 27.821 |
| 2021/05/25 | 27.876 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
