標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/06/29 | 29.682 |
2022/06/28 | 29.640 |
2022/06/27 | 29.612 |
2022/06/24 | 29.732 |
2022/06/23 | 29.782 |
2022/06/22 | 29.790 |
2022/06/21 | 29.715 |
2022/06/20 | 29.740 |
2022/06/17 | 29.720 |
2022/06/16 | 29.735 |
2022/06/15 | 29.740 |
2022/06/14 | 29.708 |
2022/06/13 | 29.742 |
2022/06/10 | 29.584 |
2022/06/09 | 29.526 |
2022/06/08 | 29.520 |
2022/06/07 | 29.514 |
2022/06/06 | 29.415 |
2022/06/02 | 29.388 |
2022/06/01 | 29.270 |
2022/05/31 | 29.065 |
2022/05/30 | 29.144 |
2022/05/27 | 29.350 |
2022/05/26 | 29.505 |
2022/05/25 | 29.556 |
2022/05/24 | 29.622 |
2022/05/23 | 29.620 |
2022/05/20 | 29.655 |
2022/05/19 | 29.769 |
2022/05/18 | 29.710 |
2022/05/17 | 29.732 |
2022/05/16 | 29.814 |
2022/05/13 | 29.807 |
2022/05/12 | 29.823 |
2022/05/11 | 29.705 |
2022/05/10 | 29.712 |
2022/05/09 | 29.733 |
2022/05/06 | 29.660 |
2022/05/05 | 29.509 |
2022/05/04 | 29.525 |
2022/05/03 | 29.530 |
2022/04/29 | 29.480 |
2022/04/28 | 29.525 |
2022/04/27 | 29.396 |
2022/04/26 | 29.310 |
2022/04/25 | 29.370 |
2022/04/22 | 29.260 |
2022/04/21 | 29.209 |
2022/04/20 | 29.249 |
2022/04/19 | 29.230 |
2022/04/18 | 29.186 |
2022/04/15 | 29.118 |
2022/04/14 | 29.004 |
2022/04/13 | 29.086 |
2022/04/12 | 29.145 |
2022/04/11 | 29.050 |
2022/04/08 | 28.906 |
2022/04/07 | 28.828 |
2022/04/06 | 28.770 |
2022/04/01 | 28.705 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。