| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2023/01/31 | 30.052 |
| 2023/01/30 | 30.137 |
| 2023/01/19 | 30.368 |
| 2023/01/18 | 30.333 |
| 2023/01/17 | 30.315 |
| 2023/01/16 | 30.268 |
| 2023/01/13 | 30.387 |
| 2023/01/12 | 30.458 |
| 2023/01/11 | 30.435 |
| 2023/01/10 | 30.463 |
| 2023/01/09 | 30.520 |
| 2023/01/07 | 30.695 |
| 2023/01/06 | 30.712 |
| 2023/01/05 | 30.710 |
| 2023/01/04 | 30.714 |
| 2023/01/03 | 30.698 |
| 2022/12/30 | 30.708 |
| 2022/12/29 | 30.732 |
| 2022/12/28 | 30.715 |
| 2022/12/27 | 30.691 |
| 2022/12/26 | 30.708 |
| 2022/12/23 | 30.712 |
| 2022/12/22 | 30.680 |
| 2022/12/21 | 30.709 |
| 2022/12/20 | 30.720 |
| 2022/12/19 | 30.740 |
| 2022/12/16 | 30.710 |
| 2022/12/15 | 30.625 |
| 2022/12/14 | 30.582 |
| 2022/12/13 | 30.724 |
| 2022/12/12 | 30.714 |
| 2022/12/09 | 30.622 |
| 2022/12/08 | 30.685 |
| 2022/12/07 | 30.662 |
| 2022/12/06 | 30.638 |
| 2022/12/05 | 30.455 |
| 2022/12/02 | 30.605 |
| 2022/12/01 | 30.633 |
| 2022/11/30 | 30.902 |
| 2022/11/29 | 30.952 |
| 2022/11/28 | 31.012 |
| 2022/11/25 | 30.905 |
| 2022/11/24 | 31.027 |
| 2022/11/23 | 31.218 |
| 2022/11/22 | 31.213 |
| 2022/11/21 | 31.210 |
| 2022/11/18 | 31.170 |
| 2022/11/17 | 31.158 |
| 2022/11/16 | 31.115 |
| 2022/11/15 | 31.105 |
| 2022/11/14 | 31.116 |
| 2022/11/11 | 31.410 |
| 2022/11/10 | 31.905 |
| 2022/11/09 | 31.903 |
| 2022/11/08 | 32.062 |
| 2022/11/07 | 32.082 |
| 2022/11/04 | 32.185 |
| 2022/11/03 | 32.245 |
| 2022/11/02 | 32.170 |
| 2022/11/01 | 32.179 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
