標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/03/31 | 28.622 |
2022/03/30 | 28.580 |
2022/03/29 | 28.765 |
2022/03/28 | 28.755 |
2022/03/25 | 28.613 |
2022/03/24 | 28.602 |
2022/03/23 | 28.551 |
2022/03/22 | 28.543 |
2022/03/21 | 28.487 |
2022/03/18 | 28.360 |
2022/03/17 | 28.456 |
2022/03/16 | 28.625 |
2022/03/15 | 28.612 |
2022/03/14 | 28.530 |
2022/03/11 | 28.403 |
2022/03/10 | 28.345 |
2022/03/09 | 28.435 |
2022/03/08 | 28.362 |
2022/03/07 | 28.250 |
2022/03/04 | 28.115 |
2022/03/03 | 28.061 |
2022/03/02 | 28.070 |
2022/03/01 | 28.020 |
2022/02/25 | 28.021 |
2022/02/24 | 28.023 |
2022/02/23 | 27.884 |
2022/02/22 | 27.880 |
2022/02/21 | 27.830 |
2022/02/18 | 27.870 |
2022/02/17 | 27.872 |
2022/02/16 | 27.892 |
2022/02/15 | 27.892 |
2022/02/14 | 27.873 |
2022/02/11 | 27.846 |
2022/02/10 | 27.825 |
2022/02/09 | 27.822 |
2022/02/08 | 27.838 |
2022/02/07 | 27.841 |
2022/01/28 | 27.828 |
2022/01/27 | 27.806 |
2022/01/26 | 27.745 |
2022/01/25 | 27.717 |
2022/01/24 | 27.696 |
2022/01/22 | 27.700 |
2022/01/21 | 27.702 |
2022/01/20 | 27.636 |
2022/01/19 | 27.651 |
2022/01/18 | 27.624 |
2022/01/17 | 27.607 |
2022/01/14 | 27.624 |
2022/01/13 | 27.648 |
2022/01/12 | 27.668 |
2022/01/11 | 27.684 |
2022/01/10 | 27.668 |
2022/01/07 | 27.690 |
2022/01/06 | 27.651 |
2022/01/05 | 27.621 |
2022/01/04 | 27.642 |
2022/01/03 | 27.632 |
2021/12/30 | 27.690 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。