| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2022/10/31 | 32.210 |
| 2022/10/28 | 32.148 |
| 2022/10/27 | 32.108 |
| 2022/10/26 | 32.215 |
| 2022/10/25 | 32.319 |
| 2022/10/24 | 32.226 |
| 2022/10/21 | 32.188 |
| 2022/10/20 | 32.107 |
| 2022/10/19 | 32.022 |
| 2022/10/18 | 31.994 |
| 2022/10/17 | 31.997 |
| 2022/10/14 | 31.884 |
| 2022/10/13 | 31.889 |
| 2022/10/12 | 31.839 |
| 2022/10/11 | 31.867 |
| 2022/10/07 | 31.668 |
| 2022/10/06 | 31.530 |
| 2022/10/05 | 31.568 |
| 2022/10/04 | 31.748 |
| 2022/10/03 | 31.868 |
| 2022/09/30 | 31.743 |
| 2022/09/29 | 31.847 |
| 2022/09/28 | 31.871 |
| 2022/09/27 | 31.780 |
| 2022/09/26 | 31.818 |
| 2022/09/23 | 31.665 |
| 2022/09/22 | 31.616 |
| 2022/09/21 | 31.440 |
| 2022/09/20 | 31.345 |
| 2022/09/19 | 31.350 |
| 2022/09/16 | 31.293 |
| 2022/09/15 | 31.130 |
| 2022/09/14 | 31.088 |
| 2022/09/13 | 30.890 |
| 2022/09/12 | 30.870 |
| 2022/09/08 | 30.895 |
| 2022/09/07 | 30.928 |
| 2022/09/06 | 30.746 |
| 2022/09/05 | 30.710 |
| 2022/09/02 | 30.588 |
| 2022/09/01 | 30.531 |
| 2022/08/31 | 30.435 |
| 2022/08/30 | 30.468 |
| 2022/08/29 | 30.396 |
| 2022/08/26 | 30.218 |
| 2022/08/25 | 30.194 |
| 2022/08/24 | 30.271 |
| 2022/08/23 | 30.204 |
| 2022/08/22 | 30.095 |
| 2022/08/19 | 30.020 |
| 2022/08/18 | 29.991 |
| 2022/08/17 | 29.981 |
| 2022/08/16 | 29.994 |
| 2022/08/15 | 29.990 |
| 2022/08/12 | 29.970 |
| 2022/08/11 | 29.942 |
| 2022/08/10 | 29.997 |
| 2022/08/09 | 29.990 |
| 2022/08/08 | 29.996 |
| 2022/08/05 | 29.950 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
