標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/12/29 | 27.688 |
2021/12/28 | 27.685 |
2021/12/27 | 27.715 |
2021/12/24 | 27.738 |
2021/12/23 | 27.788 |
2021/12/22 | 27.820 |
2021/12/21 | 27.825 |
2021/12/20 | 27.840 |
2021/12/17 | 27.780 |
2021/12/16 | 27.817 |
2021/12/15 | 27.804 |
2021/12/14 | 27.816 |
2021/12/13 | 27.796 |
2021/12/10 | 27.737 |
2021/12/09 | 27.710 |
2021/12/08 | 27.742 |
2021/12/07 | 27.771 |
2021/12/06 | 27.741 |
2021/12/03 | 27.723 |
2021/12/02 | 27.766 |
2021/12/01 | 27.760 |
2021/11/30 | 27.810 |
2021/11/29 | 27.807 |
2021/11/26 | 27.836 |
2021/11/25 | 27.801 |
2021/11/24 | 27.793 |
2021/11/23 | 27.809 |
2021/11/22 | 27.783 |
2021/11/19 | 27.795 |
2021/11/18 | 27.803 |
2021/11/17 | 27.815 |
2021/11/16 | 27.790 |
2021/11/15 | 27.782 |
2021/11/12 | 27.836 |
2021/11/11 | 27.840 |
2021/11/10 | 27.785 |
2021/11/09 | 27.772 |
2021/11/08 | 27.842 |
2021/11/05 | 27.882 |
2021/11/04 | 27.866 |
2021/11/03 | 27.853 |
2021/11/02 | 27.850 |
2021/11/01 | 27.850 |
2021/10/29 | 27.820 |
2021/10/28 | 27.834 |
2021/10/27 | 27.827 |
2021/10/26 | 27.842 |
2021/10/25 | 27.876 |
2021/10/22 | 27.902 |
2021/10/21 | 27.912 |
2021/10/20 | 27.911 |
2021/10/19 | 27.935 |
2021/10/18 | 28.015 |
2021/10/15 | 28.027 |
2021/10/14 | 28.103 |
2021/10/13 | 28.145 |
2021/10/12 | 28.152 |
2021/10/08 | 28.046 |
2021/10/07 | 27.952 |
2021/10/06 | 27.970 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。