| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2022/08/04 | 29.994 |
| 2022/08/03 | 29.990 |
| 2022/08/02 | 29.996 |
| 2022/08/01 | 29.980 |
| 2022/07/29 | 29.938 |
| 2022/07/28 | 29.928 |
| 2022/07/27 | 29.933 |
| 2022/07/26 | 29.914 |
| 2022/07/25 | 29.908 |
| 2022/07/22 | 29.916 |
| 2022/07/21 | 29.890 |
| 2022/07/20 | 29.896 |
| 2022/07/19 | 29.902 |
| 2022/07/18 | 29.914 |
| 2022/07/15 | 29.946 |
| 2022/07/14 | 29.889 |
| 2022/07/13 | 29.855 |
| 2022/07/12 | 29.895 |
| 2022/07/11 | 29.818 |
| 2022/07/08 | 29.782 |
| 2022/07/07 | 29.790 |
| 2022/07/06 | 29.810 |
| 2022/07/05 | 29.765 |
| 2022/07/04 | 29.745 |
| 2022/07/01 | 29.755 |
| 2022/06/30 | 29.726 |
| 2022/06/29 | 29.682 |
| 2022/06/28 | 29.640 |
| 2022/06/27 | 29.612 |
| 2022/06/24 | 29.732 |
| 2022/06/23 | 29.782 |
| 2022/06/22 | 29.790 |
| 2022/06/21 | 29.715 |
| 2022/06/20 | 29.740 |
| 2022/06/17 | 29.720 |
| 2022/06/16 | 29.735 |
| 2022/06/15 | 29.740 |
| 2022/06/14 | 29.708 |
| 2022/06/13 | 29.742 |
| 2022/06/10 | 29.584 |
| 2022/06/09 | 29.526 |
| 2022/06/08 | 29.520 |
| 2022/06/07 | 29.514 |
| 2022/06/06 | 29.415 |
| 2022/06/02 | 29.388 |
| 2022/06/01 | 29.270 |
| 2022/05/31 | 29.065 |
| 2022/05/30 | 29.144 |
| 2022/05/27 | 29.350 |
| 2022/05/26 | 29.505 |
| 2022/05/25 | 29.556 |
| 2022/05/24 | 29.622 |
| 2022/05/23 | 29.620 |
| 2022/05/20 | 29.655 |
| 2022/05/19 | 29.769 |
| 2022/05/18 | 29.710 |
| 2022/05/17 | 29.732 |
| 2022/05/16 | 29.814 |
| 2022/05/13 | 29.807 |
| 2022/05/12 | 29.823 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
