標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2022/12/16 | 30.710 |
2022/12/15 | 30.625 |
2022/12/14 | 30.582 |
2022/12/13 | 30.724 |
2022/12/12 | 30.714 |
2022/12/09 | 30.622 |
2022/12/08 | 30.685 |
2022/12/07 | 30.662 |
2022/12/06 | 30.638 |
2022/12/05 | 30.455 |
2022/12/02 | 30.605 |
2022/12/01 | 30.633 |
2022/11/30 | 30.902 |
2022/11/29 | 30.952 |
2022/11/28 | 31.012 |
2022/11/25 | 30.905 |
2022/11/24 | 31.027 |
2022/11/23 | 31.218 |
2022/11/22 | 31.213 |
2022/11/21 | 31.210 |
2022/11/18 | 31.170 |
2022/11/17 | 31.158 |
2022/11/16 | 31.115 |
2022/11/15 | 31.105 |
2022/11/14 | 31.116 |
2022/11/11 | 31.410 |
2022/11/10 | 31.905 |
2022/11/09 | 31.903 |
2022/11/08 | 32.062 |
2022/11/07 | 32.082 |
2022/11/04 | 32.185 |
2022/11/03 | 32.245 |
2022/11/02 | 32.170 |
2022/11/01 | 32.179 |
2022/10/31 | 32.210 |
2022/10/28 | 32.148 |
2022/10/27 | 32.108 |
2022/10/26 | 32.215 |
2022/10/25 | 32.319 |
2022/10/24 | 32.226 |
2022/10/21 | 32.188 |
2022/10/20 | 32.107 |
2022/10/19 | 32.022 |
2022/10/18 | 31.994 |
2022/10/17 | 31.997 |
2022/10/14 | 31.884 |
2022/10/13 | 31.889 |
2022/10/12 | 31.839 |
2022/10/11 | 31.867 |
2022/10/07 | 31.668 |
2022/10/06 | 31.530 |
2022/10/05 | 31.568 |
2022/10/04 | 31.748 |
2022/10/03 | 31.868 |
2022/09/30 | 31.743 |
2022/09/29 | 31.847 |
2022/09/28 | 31.871 |
2022/09/27 | 31.780 |
2022/09/26 | 31.818 |
2022/09/23 | 31.665 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。