| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2023/07/24 | 31.352 |
| 2023/07/21 | 31.240 |
| 2023/07/20 | 31.077 |
| 2023/07/19 | 31.063 |
| 2023/07/18 | 30.996 |
| 2023/07/17 | 31.052 |
| 2023/07/14 | 30.893 |
| 2023/07/13 | 31.086 |
| 2023/07/12 | 31.238 |
| 2023/07/11 | 31.320 |
| 2023/07/10 | 31.385 |
| 2023/07/07 | 31.330 |
| 2023/07/06 | 31.220 |
| 2023/07/05 | 31.152 |
| 2023/07/04 | 31.116 |
| 2023/07/03 | 31.131 |
| 2023/06/30 | 31.135 |
| 2023/06/29 | 31.078 |
| 2023/06/28 | 31.072 |
| 2023/06/27 | 31.030 |
| 2023/06/26 | 31.017 |
| 2023/06/21 | 30.920 |
| 2023/06/20 | 30.890 |
| 2023/06/19 | 30.796 |
| 2023/06/17 | 30.738 |
| 2023/06/16 | 30.708 |
| 2023/06/15 | 30.724 |
| 2023/06/14 | 30.720 |
| 2023/06/13 | 30.716 |
| 2023/06/12 | 30.754 |
| 2023/06/09 | 30.725 |
| 2023/06/08 | 30.760 |
| 2023/06/07 | 30.712 |
| 2023/06/06 | 30.728 |
| 2023/06/05 | 30.695 |
| 2023/06/02 | 30.655 |
| 2023/06/01 | 30.740 |
| 2023/05/31 | 30.766 |
| 2023/05/30 | 30.660 |
| 2023/05/29 | 30.652 |
| 2023/05/26 | 30.748 |
| 2023/05/25 | 30.790 |
| 2023/05/24 | 30.794 |
| 2023/05/23 | 30.748 |
| 2023/05/22 | 30.677 |
| 2023/05/19 | 30.682 |
| 2023/05/18 | 30.766 |
| 2023/05/17 | 30.817 |
| 2023/05/16 | 30.805 |
| 2023/05/15 | 30.813 |
| 2023/05/12 | 30.758 |
| 2023/05/11 | 30.738 |
| 2023/05/10 | 30.729 |
| 2023/05/09 | 30.702 |
| 2023/05/08 | 30.673 |
| 2023/05/05 | 30.641 |
| 2023/05/04 | 30.666 |
| 2023/05/03 | 30.746 |
| 2023/05/02 | 30.782 |
| 2023/04/28 | 30.740 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
