| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2023/04/27 | 30.710 |
| 2023/04/26 | 30.725 |
| 2023/04/25 | 30.680 |
| 2023/04/24 | 30.645 |
| 2023/04/21 | 30.622 |
| 2023/04/20 | 30.612 |
| 2023/04/19 | 30.562 |
| 2023/04/18 | 30.527 |
| 2023/04/17 | 30.494 |
| 2023/04/14 | 30.465 |
| 2023/04/13 | 30.496 |
| 2023/04/12 | 30.505 |
| 2023/04/11 | 30.475 |
| 2023/04/10 | 30.452 |
| 2023/04/07 | 30.446 |
| 2023/04/06 | 30.528 |
| 2023/03/31 | 30.454 |
| 2023/03/30 | 30.461 |
| 2023/03/29 | 30.455 |
| 2023/03/28 | 30.385 |
| 2023/03/27 | 30.372 |
| 2023/03/25 | 30.388 |
| 2023/03/24 | 30.353 |
| 2023/03/23 | 30.372 |
| 2023/03/22 | 30.526 |
| 2023/03/21 | 30.563 |
| 2023/03/20 | 30.593 |
| 2023/03/17 | 30.554 |
| 2023/03/16 | 30.631 |
| 2023/03/15 | 30.592 |
| 2023/03/14 | 30.620 |
| 2023/03/13 | 30.651 |
| 2023/03/10 | 30.848 |
| 2023/03/09 | 30.810 |
| 2023/03/08 | 30.790 |
| 2023/03/07 | 30.594 |
| 2023/03/06 | 30.576 |
| 2023/03/03 | 30.627 |
| 2023/03/02 | 30.630 |
| 2023/03/01 | 30.588 |
| 2023/02/24 | 30.480 |
| 2023/02/23 | 30.405 |
| 2023/02/22 | 30.504 |
| 2023/02/21 | 30.415 |
| 2023/02/20 | 30.371 |
| 2023/02/18 | 30.410 |
| 2023/02/17 | 30.404 |
| 2023/02/16 | 30.280 |
| 2023/02/15 | 30.308 |
| 2023/02/14 | 30.215 |
| 2023/02/13 | 30.238 |
| 2023/02/10 | 30.136 |
| 2023/02/09 | 30.068 |
| 2023/02/08 | 30.060 |
| 2023/02/07 | 30.043 |
| 2023/02/06 | 29.984 |
| 2023/02/04 | 29.900 |
| 2023/02/03 | 29.720 |
| 2023/02/02 | 29.700 |
| 2023/02/01 | 29.965 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
