| 標題(日期) | NTD/USD |
|---|---|
| 2022/05/11 | 29.705 |
| 2022/05/10 | 29.712 |
| 2022/05/09 | 29.733 |
| 2022/05/06 | 29.660 |
| 2022/05/05 | 29.509 |
| 2022/05/04 | 29.525 |
| 2022/05/03 | 29.530 |
| 2022/04/29 | 29.480 |
| 2022/04/28 | 29.525 |
| 2022/04/27 | 29.396 |
| 2022/04/26 | 29.310 |
| 2022/04/25 | 29.370 |
| 2022/04/22 | 29.260 |
| 2022/04/21 | 29.209 |
| 2022/04/20 | 29.249 |
| 2022/04/19 | 29.230 |
| 2022/04/18 | 29.186 |
| 2022/04/15 | 29.118 |
| 2022/04/14 | 29.004 |
| 2022/04/13 | 29.086 |
| 2022/04/12 | 29.145 |
| 2022/04/11 | 29.050 |
| 2022/04/08 | 28.906 |
| 2022/04/07 | 28.828 |
| 2022/04/06 | 28.770 |
| 2022/04/01 | 28.705 |
| 2022/03/31 | 28.622 |
| 2022/03/30 | 28.580 |
| 2022/03/29 | 28.765 |
| 2022/03/28 | 28.755 |
| 2022/03/25 | 28.613 |
| 2022/03/24 | 28.602 |
| 2022/03/23 | 28.551 |
| 2022/03/22 | 28.543 |
| 2022/03/21 | 28.487 |
| 2022/03/18 | 28.360 |
| 2022/03/17 | 28.456 |
| 2022/03/16 | 28.625 |
| 2022/03/15 | 28.612 |
| 2022/03/14 | 28.530 |
| 2022/03/11 | 28.403 |
| 2022/03/10 | 28.345 |
| 2022/03/09 | 28.435 |
| 2022/03/08 | 28.362 |
| 2022/03/07 | 28.250 |
| 2022/03/04 | 28.115 |
| 2022/03/03 | 28.061 |
| 2022/03/02 | 28.070 |
| 2022/03/01 | 28.020 |
| 2022/02/25 | 28.021 |
| 2022/02/24 | 28.023 |
| 2022/02/23 | 27.884 |
| 2022/02/22 | 27.880 |
| 2022/02/21 | 27.830 |
| 2022/02/18 | 27.870 |
| 2022/02/17 | 27.872 |
| 2022/02/16 | 27.892 |
| 2022/02/15 | 27.892 |
| 2022/02/14 | 27.873 |
| 2022/02/11 | 27.846 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。
