標題(日期) | NTD/USD |
---|---|
2021/10/05 | 27.907 |
2021/10/04 | 27.866 |
2021/10/01 | 27.882 |
2021/09/30 | 27.866 |
2021/09/29 | 27.820 |
2021/09/28 | 27.785 |
2021/09/27 | 27.722 |
2021/09/24 | 27.731 |
2021/09/23 | 27.773 |
2021/09/22 | 27.782 |
2021/09/17 | 27.736 |
2021/09/16 | 27.715 |
2021/09/15 | 27.708 |
2021/09/14 | 27.713 |
2021/09/13 | 27.720 |
2021/09/11 | 27.710 |
2021/09/10 | 27.690 |
2021/09/09 | 27.752 |
2021/09/08 | 27.746 |
2021/09/07 | 27.673 |
2021/09/06 | 27.663 |
2021/09/03 | 27.703 |
2021/09/02 | 27.732 |
2021/09/01 | 27.742 |
2021/08/31 | 27.772 |
2021/08/30 | 27.813 |
2021/08/27 | 27.928 |
2021/08/26 | 27.937 |
2021/08/25 | 27.927 |
2021/08/24 | 27.942 |
2021/08/23 | 27.985 |
2021/08/20 | 28.008 |
2021/08/19 | 27.969 |
2021/08/18 | 27.843 |
2021/08/17 | 27.869 |
2021/08/16 | 27.848 |
2021/08/13 | 27.860 |
2021/08/12 | 27.819 |
2021/08/11 | 27.847 |
2021/08/10 | 27.831 |
2021/08/09 | 27.826 |
2021/08/06 | 27.813 |
2021/08/05 | 27.781 |
2021/08/04 | 27.833 |
2021/08/03 | 27.930 |
2021/08/02 | 27.932 |
2021/07/30 | 27.966 |
2021/07/29 | 27.945 |
2021/07/28 | 28.005 |
2021/07/27 | 28.055 |
2021/07/26 | 28.072 |
2021/07/23 | 28.028 |
2021/07/22 | 28.018 |
2021/07/21 | 28.073 |
2021/07/20 | 28.060 |
2021/07/19 | 28.052 |
2021/07/16 | 28.005 |
2021/07/15 | 27.892 |
2021/07/14 | 28.007 |
2021/07/13 | 27.997 |
新臺幣/美元 銀行間收盤匯率
新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率(資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)
*每一日工作日下午4:00至5:00,提供本日銀行間成交收盤匯率。